O DIRETOR-GERAL ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – DETRAN/RS, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 6.° da Lei Estadual n.º 10.847, de 20 de agosto de 1996, combinado com o art. 8.° da Lei Estadual n.º 14.479, de 23 de janeiro de 2014; e
considerando o disposto na Lei Estadual n.º 14.990/2017, a qual dispõe sobre os emolumentos dos serviços prestados pelos Oficiais do Registro Civil das Pessoas Naturais, titulares de Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVAs-, credenciados ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RS-, no tocante às atividades de caráter registral relativas aos veículos automotores de uso terrestre registrados;
considerando o valor da UPF-RS (Unidade Padrão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul), conforme estabelecido na Instrução Normativa RE n.º 110/22 da Secretaria da Fazenda do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro de 2022;
considerando a aprovação do Conselho de Administração do DETRAN/RS, conforme Resolução n.º 01-2023 CA-DETRAN/RS; considerando o contido no expediente PROA protocolado sob n.º 23/1244-0001030-4;
RESOLVE:
Art. 1º Atualizar os valores dispostos na Tabela de Emolumentos dos Centros de Registro de Veículos Automotores – CRVAs, contida no art. 2º da Lei Estadual n.º 14.990 de 03 de maio de 2017, considerando o previsto no seu §5º, conforme segue:
Serviço | Valor |
I – Certidão de registro de veículo automotor: | R$ 12,30 |
II – Autorização para circular nas vias como veículo destinado ao transporte remunerado de mercadorias – motofrete: | R$ 12,30 |
III – Certidão de documento de circulação provisório de porte obrigatório – DCPPO: | R$ 12,30 |
IV – Busca e fornecimento de cópias de documentos veiculares: | R$ 9,70 |
V – Autorização para fabricação de placa veicular dianteira: | R$ 12,30 |
VI – Alteração de endereço de entrega de documento: | R$ 12,30 |
VII – Inclusão de Restrição de Averbação de Execução (art. 828 NCPC): | R$ 39,70 |
VIII – Registro de CSV anual de GNV: | R$ 39,70 |
IX – Inclusão de Restrição Administrativa de Transferência: | R$ 39,70 |
X – Reclassificação de veículo acidentado/sinistrado de grande para média monta: | R$ 5,60 |
XI – Liberação de Restrição de Averbação de Execução: | R$ 5,60 |
XII – Liberação de Restrição de Transferência: | R$ 5,60 |
XIII – Cancelamento/suspensão de comunicação de venda quando solicitada pelo proprietário: | R$ 5,60 |
XIV – Impressão de GAD-E: | R$ 5,60 |
XV – Reimpressão de GAD-E: | R$ 5,60 |
XVI – Impressão de Dados de Infrações de Trânsito: | R$ 5,60 |
XVII – Impressão de Demonstrativo de Pagamento: | R$ 5,60 |
XVIII – Impressão de situação de envio de documentos: | R$ 5,60 |
XIX – Fornecimento de autorização SISCSV: | R$ 39,70 |
XX – Reativação de veículos desativados: | R$ 5,60 |
XXI – Autenticação de originalidade de documentos veiculares que se encontram arquivados no CRVA: | R$ 5,60 |
XXII – Impressão de Certidão Negativa de Débitos do INSS: | R$ 5,60 |
XXIII – Liberação de Restrição de Arrolamento de Bens: | R$ 5,60 |
XXIV – Digitalização de documentos relativos a registro veicular por folha, até o limite de R$ 18,60: | R$ 2,10 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de 1º de fevereiro de 2023.
Rafael Rodrigues Mennet .